THÉP TẤM DÀY 150LY/150MM/150LI
Thép Tấm dày 150mm/ 150li/ 150ly theo tiêu chuẩn S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355 - S355JR-S355JO-S355J2H-S355J2- S355J0H- S355K2, A515 - A515Gr50- A515Gr60- A515Gr70, A516Gr50- A516Gr60- A516Gr70...
THÉP TẤM DÀY 150LY/150MM/150LI
MÁC THÉP VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA THÉP TẤM DÀY 150LY/150MM/150LI
- Thép tấm dày 150mm/150ly tiêu chuẩn: ASTM, JIS, GOST, ANSI, EN...
- Thép tấm dày 150ly/ 150mm/150li có nhiều mác thép và tiêu chuẩn như: S45C-S50C-Q345-A572-Gr42 - A572Gr.50-A572Gr.60- A572Gr.70 -SS400-ASTM A36, Q355, S355 - S355JR-S355JO-S355J2H-S355J0H- S355J2- S355K2, A515 - A515Gr50- A515Gr60- A515Gr70, A516Gr50- A516Gr60- A516Gr70, SM490/ Q345/65GE/ Q235/ S275....
- Thép tấm 150mm/ 150ly xuất xứ: Trung Quốc - Nhật Bản - Hàn Quốc...
- Quy cách : Rộng 1500mm - 2000mm
Dài 6000mmm- 12000mm
Luu ý: Thép Xuyên Á nhận cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng
- Ứng dụng: Thép tấm 150mm/ 150ly/ 150li thường được dùng trong đóng tàu, chế tạo khuôn mẫu. Sử dụng trong ngành dầu khí, kết cấu xây dựng, nhà xưởng, chế tạo máy, chế tạo cơ khí....
- Thép tấm dày 150mm/ 150ly có dầy đủ giấy tờ hóa đơn - chửng chỉ CO-CQ của nhà sản xuất. Hàng mới 100% không rỗ sét. Dung size hàng hóa theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH CỦA THÉP TẤM DÀY 150LY/150MM/150LI
Thành phần hóa học THÉP TẤM 150MM/150LY/ 150LI TIÊU CHUẨN S45C/ C45
Cấp | C | Si | Mn | P (%) | S(%) | Cr (%) | Ni (%) | Cu (%) |
S45C | 0,42-0,50 | 0,17-0,37 | 0,50-0,80 | 0,035 | 0,035 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC THÉP TẤM S45C/ C45
Độ căng | Yield Strength | Elon- | Giảm diện tích | Tác động thành tích | Giá trị đàn hồi | Mức độ | Nung | Kiểm tra |
≥600 | ≥355 | ≥16 | ≥40 | ≥ 39 | ≥ 49 | ≤229HB | ≤ 197HB | 25 |
Thành phần hóa học THÉP TẤM DÀY 150MM/150LY/ 150LI TIÊU CHUẨN S50C
C | Si | Mn | Ni | P | S | Cr | Mo | - |
0.47 - 0.55 | max 0.4 | 0.6 - 0.9 | max 0.4 | max 0.045 | max 0.045 | max 0.4 | max 0.1 | Cr+Mo+Ni < 0.63 |
Cơ tính và điều kiện tôi luyện
Tensile Strength | Yield Strength | Elongation | Reduction of Area | Impact Charpy-V |
≥630 | ≥375 | ≥14 | ≥40 | ≥31 |
Thành phần hóa học THÉP TẤM DÀY 150MM/150LY/ 150LI TIÊU CHUẨN A572:
Tiêu chuẩn & Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn chảy Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
ASTM A572-Gr.42 | 0.21 | 0.30 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | >.20 | 190 | 415 | 22 |
ASTM A572-Gr.50 | 0.23 | 0.30 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | >.20 | 345 | 450 | 19 |
ASTM A572-Gr.60 | 0.26 | 0.30 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | >.20 | 415 | 520 | 17 |
ASTM A572-Gr.65 | 0.23 | 0.30 | 1.65 | 0.04 | 0.05 | >.20 | 450 | 550 | 16 |
Thành phần hóa học THÉP TẤM DÀY 150MM/150LY/ 150LI TIÊU CHUẨN ASTM A36:
Tiêu chuẩn & Mác thép | C | Si | Mn | P | S | Cu | Giới hạn chảy Min(N/mm2) | Giới hạn bền kéo Min(N/mm2) | Độ giãn dài Min(%) |
Thép tấm ASTM A36 | 0.16 | 0.22 | 0.49 | 0.16 | 0.08 | 0.01 | 44 | 65 | 30 |
Thành phần hóa học THÉP TẤM DÀY 150MM/150LY/ 150LI TIÊU CHUẨN SS400
Cấp | Thành phần hóa học,% theo trọng lượng | ||||
C. tối đa | Si. tối đa | Mangan | P. tối đa | S. max | |
SS400 | - | - | - | 0,050 | 0,050 |
Tính chất cơ học thép tấm SS400:
Cấp | Yield Strength min. | Sức căng | Độ giãn dài min. | Impact Resistance min [J] | |||
(Mpa) | MPa | % | |||||
Độ dày <16 mm | Độ dày ≥16mm | Độ dày <5mm | Độ dày 5-16mm | Độ dày ≥16mm | |||
SS400 | 245 | 235 | 400-510 | 21 | 17 | 21 | - |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH CỦA THÉP TẤM 150MM/150LY/ 150LI S355-S355JR-S355JO-S355J2-S355J2H-S355K2
Thành phần hóa học:
S355 Chemical Composition % (≤) | |||||||||
Standard | Steel | Grade | C | Si | Mn | P | S | Cu | N |
EN 10025-2 | S355 | S355JR | 0.24 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 0.55 | 0.012 |
S355J0 (S355JO) | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 0.55 | 0.012 | ||
S355J2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – | ||
S355K2 | 0.20 | 0.55 | 1.60 | 0.025 | 0.025 | 0.55 | – |
Tính chất cơ học:
Yield Strength:
S355 Yield Strength (≥ N/mm2); Dia. (d) mm | |||||||||
Steel | Steel Grade (Steel Number) | d≤16 | 16< d ≤40 | 40< d ≤63 | 63< d ≤80 | 80< d ≤100 | 100< d ≤150 | 150< d ≤200 | 200< d ≤250 |
S355 | S355JR (1.0045) | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 |
S355J0 (1.0553) | |||||||||
S355J2 (1.0577) | |||||||||
S355K2 (1.0596) |
Tensile Strength
S355 Tensile Strength (≥ N/mm2) | ||||
Steel | Steel Grade | d<3 | 3 ≤ d ≤ 100 | 100 < d ≤ 250 |
S355 | S355JR | 510-680 | 470-630 | 450-600 |
S355J0 (S355JO) | ||||
S355J2 | ||||
S355K2 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH CỦA THÉP TẤM DÀY 150MM/150LY/ 150LI A515-A516
Tính chất cơ lý | ||||
Steel plate | ||||
Tiêu chuẩn | Mác thép | Độ bền cơ lý | ||
Giới hạn chảy | Giới hạn đứt | Độ giãn dài | ||
ASTM A515 | Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 |
Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 | |
Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 | |
ASTM A516 | Gr 55 | 205 min | 380-515 | 23 |
Gr 60 | 220 min | 415-550 | 21 | |
Gr 60S | 220 min | 415-550 | 21 | |
Gr 65 | 240 min | 450-585 | 19 | |
Gr 65S | 240 min | 450-585 | 19 | |
Gr 70 | 260 min | 485-620 | 17 | |
Gr 70S | 260 min | 485-620 | 17 |
Steel plate | |||||||
Tiêu chuẩn | Mác thép | Độ dày | Thành phần hóa học | ||||
C (max) | Si | Mn (max) | P (max) | S (max) | |||
ASTM A515 | Gr 60 | t≤25 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 |
25<t≤50 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65 | t≤25 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | |
25<t≤50 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.33 | 0.15-0.40 | 0.9 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70 | t≤25 | 0.31 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | |
25<t≤50 | 0.33 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.35 | 0.15-0.40 | 1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
ASTM A516 | Gr 55 | t≤12.5 | 0.18 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 |
12.5<t≤50 | 0.20 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.22 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.6-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60 | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 60S | t≤12.5 | 0.21 | 0.15-0.40 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.23 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.25 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65 | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 65S | t≤12.5 | 0.24 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.26 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.29 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70 | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
Gr 70S | t≤12.5 | 0.27 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | |
12.5<t≤50 | 0.28 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
50<t≤100 | 0.30 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
100<t≤200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 | ||
t>200 | 0.31 | 0.15-0.40 | 0.85-1.2 | 0.035 | 0.035 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TẤM DÀY 150MM/150LY/ 150LI Q345
Q345 | Thành phần hóa học % | ||||||||
C%≤ | Si%≤ | Mn% | P%≤ | S%≤ | V% | Nb% | Ti% | Al ≥ | |
A | 0.2 | 0.55 | 1-1.6 | 0.045 | 0.045 | 0.02-0.15 | 0.015-0.060 | 0.02-0.20 | - |
B | 0.2 | 0.04 | 0.04 | - | |||||
C | 0.2 | 0.035 | 0.035 | 0.015 | |||||
D | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.015 | |||||
E | 0.18 | 0.025 | 0.025 | 0.015 |
CƠ TÍNH CỦA THÉP TẤM Q345
Grade | Giới hạn chảy δs (MPa) | Độ bền kéo δb (MPa) | Độ giãn dài δ(%) |
A | 345 | 470-630 | 21 |
B | 21 | ||
C | 22 | ||
D | 22 | ||
E | 22 |
Thành phần hóa học và cơ tính THÉP TẤM DÀY 150MM/150LY/ 150LI Q355
Thành phần hóa học của thép tấm Q355
Mác thép | Lớp chất lượng | C% (<) | Sĩ % (≤) | triệu (<) | P (<) | S (<) | Cr (<) | Không (<) | Với (<) | N (<) |
Q355 | Q355B | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.012 |
Q355C | 0.2 | 0.03 | 0.03 | 0.012 | ||||||
Q355D | 0.2 | 0.025 | 0.025 | – |
Tính chất cơ học của Thép tấm Q355
Yield Strength ( ≥ MPa), Độ dày hoặc Dia. (d) mm | |||||||||||||||||
Mác thép | Lớp chất lượng | d<16 | 16< ngày 40 | 40 < ngày 63 | 63 < d 80 | 80<d 100 | 100< d< 150 | 150 < d 200 | 200 < d 250 | 250 < d 400 | |||||||
Q355 | Q355B | 355 | 345 | 335 | 325 | 315 | 295 | 285 | 275 | – | |||||||
Q355C | – | ||||||||||||||||
Q355D | 265 | ||||||||||||||||
Q355N | Tất cả | – | |||||||||||||||
Yield Strength ( ≥ MPa), Độ dày hoặc Dia. (d) mm | |||||||||||||||||
Mác thép | Chất lượng Lớp | d<16 | 16< ngày 40 | 40 < ngày 63 | 63 < d 80 | 80<d 100 | 100< d< 120 | ||||||||||
Q355M | Tất cả | 355 | 345 | 335 | 325 | 325 | 320 |
Độ bền kéo, MPa; Dia. (d) mm | ||||||
Mác thép | Lớp chất lượng | d<100 | 100< ngày 250 | 250< ngày 400 | ||
Q355 | Q355B | 470-630 | 450-600 | – | ||
Q355C | – | |||||
Q355D | 450-600 | |||||
Q355N | Tất cả | – | ||||
Độ bền kéo, MPa; Dia. (d) mm | ||||||
Mác thép | Lớp chất lượng | d<4 0 | 40< ngày 63 | 63< ngày 100 | 100< ngày 120 | |
Q355M | Tất cả | 470-630 | 450-610 | 440-600 | 430-590 |
Độ giãn dài (%); Dia. (d) mm; (Cán nóng) | ||||||
Hướng mẫu | d<40 | 40 ngày 63 | 63< ngày 100 | 100< ngày 150 | 150< d< 200 | 250< ngày 400 |
Ngang | 20 | 19 | 18 | 18 | 17 | 17 |
Theo chiều dọc | 22 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 |