THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 430 - LÁP ĐẶC PHI 430 SCM440
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tròn đặc, thép tròn trơn, thép thanh tròn, láp đặc phi 430. Thép tròn đặc phi 430 là loại thép được sản xuất từ thép carbon hoặc thép hợp kim chất lượng cao. Là loại thép đặc có dạng hình tròn với đường kính ngoài 430mm. Thép láp tròn đặc phi 430 có khối lượng 1154.5 kg/mét theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.
THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 430 - LÁP ĐẶC PHI 430 SCM440
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp các loại thép tròn đặc - láp đặc - thép tròn trơn hàng nhập khẩu chính phẩm.
Thép tròn đặc phi 430 nhập khẩu từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga , Việt Nam, EU, G7…
Mác thép: SCM 440, SCM420, SCM415, SCM435, SCR440, SCR420, SCR415, SCR435, SS400, CT3, CT45, CT50, S10C, S20C, S30C, S25C, S40C, S60C, S50C, S55C, S45C, S50C, SS400, S235JR, S355JR, S275JR, SKD11, SKD61, S275JO, S355JO, S235JO, SNCM439, 2083, C45, C20, C30, C35, C55, C50,...
Tiêu chuẩn: JIS / ASTM/ EN/ GOST
Ứng dụng: Dùng trong ngành cơ khí chế tạo, xây dựng, làm các trụ, các trục quay, các chi tiết máy móc, chế tạo bù lông, tiện ren, lám các móc ,...
THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ CƠ TÍNH
THÉP TRÒN ĐẶC S45C
Thành phần hóa học Thép tròn đặc S45C phi 430
|
Cấp |
C |
Si |
Mn |
P (%) |
S(%) |
Cr (%) |
Ni (%) |
Cu (%) |
|
S45C |
0,42-0,50 |
0,17-0,37 |
0,50-0,80 |
0,035 |
0,035 |
0,25 |
0,25 |
0,25 |
Cơ tính Thép tròn đặc S45C phi 430
|
Độ căng |
Yield Strength |
Elon- |
Giảm diện tích |
Tác động thành tích |
Giá trị đàn hồi |
Mức độ |
Nung |
Kiểm tra |
|
≥600 |
≥355 |
≥16 |
≥40 |
≥ 39 |
≥ 49 |
≤229HB |
≤ 197HB |
25 |
THÉP TRÒN ĐẶC SS400
Thành phần hóa học Thép tròn đặc SS400 phi 430
| Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||
| C | Si | Mn | Ni | Cr | P | S | |
| SS400 | 0.11 ~ 0.18 | 0.12 ~ 0.17 | 0.40 ~ 0.47 | 0. 03 | 0. 02 | 0.02max | 0.03 max |
Tính chất cơ lý của Thép tròn đặc SS400 phi 430
| Mác thép | Độ bền kéo đứt | Giới hạn chảy | Độ dãn dài tương đối |
| N/mm² | N/mm² | (%) | |
| SS400 | 310 | 210 | 32 |
THÉP TRÒN ĐẶC SCM440
Thành phần hóa học THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 430
| Mác thép | Thành phần hóa học % | |||||||||||
| JIS Tiêu chuẩn Nhật Bản | Hitachi (YSS) | Daibo | Aisi | Din | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V |
| SCM440 | 4140 | 42CrMo4 | 0.38 - 0.43 | 0.15 -0.35 | 0.6 - 0.85 | ≤0.03 | ≤0.03 | 0.9 - 1.20 | 0.15 -0.30 | - | ||
Tính chất cơ học THÉP TRÒN ĐẶC SCM440 PHI 430
-
Độ bền kéo (kgf / mm²): 100
-
Sức mạnh năng suất (kgf / mm²): ≧ 85
-
Độ giãn dài (%): 12
-
Tỷ lệ giảm tiết diện (%): 45
-
Giá trị tác động (J / cm2): 6
-
Độ cứng (Hb): 285 ~ 352
THÉP TRÒN ĐẶC SCM420
THÀNH PHẦN HÓA HỌC THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 PHI 430
| Tiêu Chuẩn mác thép | C | Si | Mn | Cr | Ni (Max) |
Cu (Max) |
P (Max) |
S (Max) |
Mo |
| JIS G4105 SCM420 | 0,17-0,24 | 0,15-0,37 | 0,40-0,70 | 0,80-1,10 | 0,03 | 0,03 | 0,035 | 0,035 | 0,15-0,30 |
CƠ TÍNH THÉP TRÒN ĐẶC SCM420 PHI 430
| Tiêu Chuẩn mác thép | Giới hạn chảy Min ( MPA ) |
Độ bền kéo Min ( MPA ) |
Độ giãn dài Min ( % ) |
Độ thắt Min ( % ) |
Tác động hấp thụ năng lượng ( J ) |
Độ cứng ( HB ) |
| JIS G4105 SCM420 | 685 | 932 | 14 | 40 | ≥ 59 | 262-352 |
Quy cách thép tròn đặc phi 430
-
Đường kính: phi 430
-
Trọng lượng : 1154.5 kg/mét
-
Độ dài: 1m, 1.5m, 2m, 6m....
Lưu ý: Có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng
BẢNG QUY CÁCH THÉP TRÒN ĐẶC
| THÉP TRÒN ĐẶC | ||||||
| STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) | MÃ SẢN PHẨM | STT | TÊN SẢN PHẨM | KHỐI LƯỢNG (KG/MÉT) |
| 1 | Thép tròn đặc Ø6 | 0.22 | Thép tròn đặc | 46 | Thép tròn đặc Ø155 | 148.12 |
| 2 | Thép tròn đặc Ø8 | 0.39 | Thép tròn đặc | 47 | Thép tròn đặc Ø160 | 157.83 |
| 3 | Thép tròn đặc Ø10 | 0.62 | Thép tròn đặc | 48 | Thép tròn đặc Ø170 | 178.18 |
| 4 | Thép tròn đặc Ø12 | 0.89 | Thép tròn đặc | 49 | Thép tròn đặc Ø180 | 199.76 |
| 5 | Thép tròn đặc Ø14 | 1.21 | Láp tròn đặc | 50 | Thép tròn đặc Ø190 | 222.57 |
| 6 | Thép tròn đặc Ø16 | 1.58 | Láp tròn đặc | 51 | Thép tròn đặc Ø200 | 246.62 |
| 7 | Thép tròn đặc Ø18 | 2.00 | Láp tròn đặc | 52 | Thép tròn đặc Ø210 | 271.89 |
| 8 | Thép tròn đặc Ø20 | 2.47 | Láp tròn đặc | 53 | Thép tròn đặc Ø220 | 298.40 |
| 9 | Thép tròn đặc Ø22 | 2.98 | Thép tròn đặc | 54 | Thép tròn đặc Ø230 | 326.15 |
| 10 | Thép tròn đặc Ø24 | 3.55 | Láp tròn đặc | 55 | Thép tròn đặc Ø240 | 355.13 |
| 11 | Thép tròn đặc Ø25 | 3.85 | Láp tròn đặc | 56 | Thép tròn đặc Ø250 | 385.34 |
| 12 | Thép tròn đặc Ø26 | 4.17 | Láp tròn đặc | 57 | Thép tròn đặc Ø260 | 416.78 |
| 13 | Thép tròn đặc Ø28 | 4.83 | Láp tròn đặc | 58 | Thép tròn đặc Ø270 | 449.46 |
| 14 | Thép tròn đặc Ø30 | 5.55 | Láp tròn đặc | 59 | Thép tròn đặc Ø280 | 483.37 |
| 15 | Thép tròn đặc Ø32 | 6.31 | Láp tròn đặc | 60 | Thép tròn đặc Ø290 | 518.51 |
| 16 | Thép tròn đặc Ø34 | 7.13 | Láp tròn đặc | 61 | Thép tròn đặc Ø300 | 554.89 |
| 17 | Thép tròn đặc Ø35 | 7.55 | Láp đặc | 62 | Thép tròn đặc Ø310 | 592.49 |
| 18 | Thép tròn đặc Ø36 | 7.99 | Láp đặc | 63 | Thép tròn đặc Ø320 | 631.34 |
| 19 | Thép tròn đặc Ø38 | 8.90 | Láp đặc | 64 | Thép tròn đặc Ø330 | 671.41 |
| 20 | Thép tròn đặc Ø40 | 9.86 | Láp đặc | 65 | Thép tròn đặc Ø340 | 712.72 |
| 21 | Thép tròn đặc Ø42 | 10.88 | Láp đặc | 66 | Thép tròn đặc Ø350 | 755.26 |
| 22 | Thép tròn đặc Ø44 | 11.94 | Láp đặc | 67 | Thép tròn đặc Ø360 | 799.03 |
| 23 | Thép tròn đặc Ø45 | 12.48 | Láp đặc | 68 | Thép tròn đặc Ø370 | 844.04 |
| 24 | Thép tròn đặc Ø46 | 13.05 | Láp đặc | 69 | Thép tròn đặc Ø380 | 890.28 |
| 25 | Thép tròn đặc Ø48 | 14.21 | Láp đặc | 70 | Thép tròn đặc Ø390 | 937.76 |
| 26 | Thép tròn đặc Ø50 | 15.41 | Láp đặc | 71 | Thép tròn đặc Ø400 | 986.46 |
| 27 | Thép tròn đặc Ø52 | 16.67 | Láp đặc | 72 | Thép tròn đặc Ø410 | 1,036.40 |
| 28 | Thép tròn đặc Ø55 | 18.65 | Thép tròn đặc | 73 | Thép tròn đặc Ø420 | 1,087.57 |
| 29 | Thép tròn đặc Ø60 | 22.20 | Thép tròn đặc | 74 | Thép tròn đặc Ø430 | 1,139.98 |
| 30 | Thép tròn đặc Ø65 | 26.05 | Thép tròn đặc | 75 | Thép tròn đặc Ø450 | 1,248.49 |
| 31 | Thép tròn đặc Ø70 | 30.21 | Thép tròn đặc | 76 | Thép tròn đặc Ø455 | 1,276.39 |
| 32 | Thép tròn đặc Ø75 | 34.68 | Thép tròn đặc | 77 | Thép tròn đặc Ø480 | 1,420.51 |
| 33 | Thép tròn đặc Ø80 | 39.46 | Thép tròn đặc, láp đặc | 78 | Thép tròn đặc Ø500 | 1,541.35 |
| 34 | Thép tròn đặc Ø85 | 44.54 | Thép tròn đặc, láp đặc | 79 | Thép tròn đặc Ø520 | 1,667.12 |
| 35 | Thép tròn đặc Ø90 | 49.94 | Thép tròn đặc, láp đặc | 80 | Thép tròn đặc Ø550 | 1,865.03 |
| 36 | Thép tròn đặc Ø95 | 55.64 | Thép tròn đặc, láp đặc | 81 | Thép tròn đặc Ø580 | 2,074.04 |
| 37 | Thép tròn đặc Ø100 | 61.65 | Thép tròn đặc, láp đặc | 82 | Thép tròn đặc Ø600 | 2,219.54 |
| 38 | Thép tròn đặc Ø110 | 74.60 | Thép tròn đặc, láp đặc | 83 | Thép tròn đặc Ø635 | 2,486.04 |
| 39 | Thép tròn đặc Ø120 | 88.78 | Thép tròn đặc, láp đặc | 84 | Thép tròn đặc Ø645 | 2,564.96 |
| 40 | Thép tròn đặc Ø125 | 96.33 | Thép tròn đặc, láp đặc | 85 | Thép tròn đặc Ø680 | 2,850.88 |
| 41 | Thép tròn đặc Ø130 | 104.20 | Thép tròn đặc, láp đặc | 86 | Thép tròn đặc Ø700 | 3,021.04 |
| 42 | Thép tròn đặc Ø135 | 112.36 | Thép tròn đặc, láp đặc | 87 | Thép tròn đặc Ø750 | 3,468.03 |
| 43 | Thép tròn đặc Ø140 | 120.84 | Thép tròn đặc, láp đặc | 88 | Thép tròn đặc Ø800 | 3,945.85 |
| 44 | Thép tròn đặc Ø145 | 129.63 | Thép tròn đặc, láp đặc | 89 | Thép tròn đặc Ø900 | 4,993.97 |
| 45 | Thép tròn đặc Ø150 | 138.72 | Thép tròn đặc, láp đặc | 90 | Thép tròn đặc Ø1000 | 6,165.39 |
Chúng tôi không chỉ cung cấp thép tròn đặc mà còn có các sản phẩm khác như: THÉP TẤM, THÉP ỐNG ĐÚC, THÉP ÓNG HÀN, THÉP HÌNH, THÉP HỘP, ĐỒNG, INOX...
