
THÉP ỐNG HÀN XOẮN JIS A5525/ JIS G3443
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP ỐNG HÀN XOẮN JIS A5525/ JIS G3443, thép ống hàn xoắn A252, thép ống hàn xoắn A139, thép ống hàn xoắn A53, thép ống hàn xoắn A179, thép ống hàn xoắn A192...
Ngoài ra còn có Thép ống đúc A53, A106, A333, A335, API5l, S355, S275, S235..
THÉP ỐNG HÀN XOẮN JIS A5525/ JIS G3443
Thép ống hàn xoắn JIS 5525/ JIS G3443
THÉP ỐNG HÀN XOẮN JIS A5525/ JIS G3443
Đặc điểm kỹ thuật:
Tên sản phẩm | Tiêu chuẩn | Cấp | OD | WT | Chiều dài | Sử dụng |
Ống kết cấu và ống cấp nước áp suất thấp | JIS A5525 | SKK400 SKK490 | 219-3600mm | 3.2-25.4mm | 0.3-75m | Gas, sưởi ấm, cấp nước vv ... |
Quy trình: Xoắn ốc Submerged-Ống hàn thép Ống
Tiêu chuẩn: API 5L, API 5CT, ASTM A252, ASTM 53, EN10217, EN10219, BS, JIS A5525, AWWA C200, ASTM A139...
Đường kính ngoài: 219,1 mm - 2540mm (8 "-100")
Độ dày của tường: 3.2mm - 25.4mm
Chiều dài: 6 - 22 m
Lưu ý: Sản phẩm thép ống hàn xoắn JIS5525/ JIS G3443 có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng
Thép Lớp:
API 5L: GR A, GR B, X42, X46, X56, X60, X65, X70
ASTM A252 GR 1, GR 2, GR 3
ASTM A53: GR A, GR B, GR C, GR D
BS 4360: Lớp 43, lớp 50
EN: S275, S275JR, S355JRH, S355J2H
Bề mặt: lớp phủ kết hợp với sơn dầu đen theo yêu cầu của khách hàng
Kích thước
OD / mm | WT / mm | |||||||||||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
219,1 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
273 | √ | √ | √ | |||||||||||||||||
323,9 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
355,6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
406,4 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
457,2 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
508 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||||||
559 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
660 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
711 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
762 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
813 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
863 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
915 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
965 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1016 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1066 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1117 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1168 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1217 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1320 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1422 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
1524 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1626 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
1727 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1829 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
1930 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
2032 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP XUYÊN Á
VPDD: 30/17 Đường HT37, Tổ 1, KP1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Email: thepxuyena@gmail.com Phone: 0933768689 - 0961383330