

THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A252
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A252. Thép ống đúc A53, A106, A333, A335, API5l, S355, S275, S235..
Ngoài ra còn có thép ống hàn xoắn A252, thép ống hàn xoắn A5525
THÉP ỐNG ĐÚC TIÊU CHUẨN ASTM A252
Thép ống đúc tiêu chuẩn ASTM A252
Công ty Thép Xuyên Á chuyên cung cấpThép Ống Đúc tiêu chuẩn ASTM A252, thép ống đen, thép ống mạ kẽm xuất xứ Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn độ, Thái Lan, Việt Nam...
Mác thép | ASTM A252 lớp 2 Ống thép |
Đường kính | 6 - 20 inch |
Bức tường dày | STD |
Chiều dài | Ngẫu nhiên chiều dài từ 3m đến 12m Có thể cắt quy cách theo yêu cầu khách hàng |
Tiêu chuẩn ống | ASTM A252, ASTM A53, A106, API 5L, ASTM A500, vv |
Đặc điểm | Ống A252 là ống hàn và liền mạch để đóng cọc |
Ứng dụng |
|
Lớp phủ ống | Sơn dầu sơn, chống gỉ dầu, hoặc lớp phủ khác yêu cầu |
ĐẶC TÍNH CƠ HỌC
THÉP ỐNG ĐÚC ASTM A252 | Lớp 1 | Cấp 2 | Lớp 3 |
Sức căng, Min psi | 50,000 | 60 | 66 |
Yield Strength, Min psi | 30 | 35 | 45 |
YÊU CẦU VỀ HÓA HỌC CHO ASTM A252
Phốt pho | |
Liền mạch và mìn hàn | Max % 0.050 |
QUY CÁCH THÉP ỐNG ĐÚC ASTM A252 THAM KHẢO
TÊN SẢN PHẨM | ĐƯỜNG KÍNH | TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH ) | ||||||||||||||
DN | INCH | OD (mm) | 10 | 20 | 30 | 40 | STD | 60 | 80 | XS | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
Thép ống đúc ASTM A252 | 8 | 1/4 | 13.7 | 1.65 | - | 1.85 | 2.24 | 2.24 | - | 3.02 | 3.02 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc ASTM A252 | 10 | 3/8 | 17.1 | 1.65 | - | 1.85 | 2.31 | 2.31 | - | 3.20 | 3.20 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc ASTM A252 | 15 | 1/2 | 21.3 | 2.11 | - | 2.41 | 2.77 | 2.77 | - | 3.73 | 3.73 | - | - | - | 4.78 | 7.47 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 20 | 3/4 | 26.7 | 2.11 | - | 2.41 | 2.87 | 2.87 | - | 3.91 | 3.91 | - | - | - | 5.56 | 7.82 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 25 | 1 | 33.4 | 2.77 | - | 2.90 | 3.38 | 3.38 | - | 4.55 | 4.55 | - | - | - | 6.35 | 9.09 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 32 | 1 1/4 | 42.2 | 2.77 | - | 2.97 | 3.56 | 3.56 | - | 4.85 | 4.85 | - | - | - | 6.35 | 9.70 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 40 | 1 1/2 | 48.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.68 | 3.68 | - | 5.08 | 5.08 | - | - | - | 7.14 | 10.15 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 50 | 2 | 60.3 | 2.77 | - | 3.18 | 3.91 | 3.91 | - | 5.54 | 5.54 | - | - | - | 8.74 | 11.07 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 65 | 2 1/2 | 73.0 | 3.05 | - | 4.78 | 5.16 | 5.16 | - | 7.01 | 7.01 | - | - | - | 9.53 | 14.02 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 80 | 3 | 88.9 | 3.05 | - | 4.78 | 5.49 | 5.49 | - | 7.62 | 7.62 | - | - | - | 11.13 | 15.24 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 90 | 3 1/2 | 101.6 | 3.05 | - | 4.78 | 5.74 | 5.74 | - | 8.08 | 8.08 | - | - | - | - | - |
Thép ống đúc ASTM A252 | 100 | 4 | 114.3 | 3.05 | - | 4.78 | 6.02 | 6.02 | - | 8.56 | 8.56 | - | 11.13 | - | 13.49 | 17.12 |
Thép ống đúc ASTM A252 | 125 | 5 | 141.3 | 3.40 | - | - | 6.55 | 6.55 | - | 9.53 | 9.53 | - | 12.70 | - | 15.88 | 19.05 |
Ống thép đúc ASTM A252 | 150 | 6 | 168.3 | 3.40 | - | - | 7.11 | 7.11 | - | 10.97 | 10.97 | - | 14.27 | - | 18.26 | 21.95 |
Ống thép đúc ASTM A252 | 200 | 8 | 219.1 | 3.76 | 6.35 | 7.04 | 8.18 | 8.18 | 10.31 | 12.70 | 12.70 | 15.09 | 18.26 | 20.62 | 23.01 | 22.23 |
Ống thép đúc ASTM A252 | 250 | 10 | 273.0 | 4.19 | 6.35 | 7.80 | 9.27 | 9.27 | 12.70 | 15.09 | 12.70 | 18.26 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 25.40 |
Ống thép đúc ASTM A252 | 300 | 12 | 323.8 | 4.57 | 6.35 | 8.38 | 10.31 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 12.70 | 21.44 | 25.40 | 28.58 | 33.32 | 25.40 |
Ống thép đúc ASTM A252 | 350 | 14 | 355.6 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 11.13 | 9.53 | 15.09 | 19.05 | 12.70 | 23.83 | 27.79 | 31.75 | 35.71 | - |
Ống thép đúc ASTM A252 | 400 | 16 | 406.4 | 6.35 | 7.92 | 9.53 | 12.70 | 9.53 | 16.66 | 21.44 | 12.70 | 26.19 | 30.96 | 36.53 | 40.49 | - |
Ống thép đúc ASTM A252 | 450 | 18 | 457 | 6.35 | 7.92 | 11.13 | 14.29 | 9.53 | 19.09 | 23.83 | 12.70 | 29.36 | 34.93 | 39.67 | 45.24 | - |
Ống thép đúc ASTM A252 | 500 | 20 | 508 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | 15.08 | 9.53 | 20.62 | 26.19 | 12.70 | 32.54 | 38.10 | 44.45 | 50.01 | - |
Ống thép đúc ASTM A252 | 550 | 22 | 559 | 6.35 | 9.53 | 12.70 | - | 9.53 | 22.23 | 28.58 | 12.70 | 34.93 | 41.28 | 47.63 | 53.98 | - |
Ống thép đúc ASTM A252 | 600 | 24 | 610 | 6.35 | 9.53 | 14.27 | 17.48 | 9.53 | 24.61 | 30.96 | 12.70 | 38.89 | 46.02 | 52.37 | 59.54 | - |
MỌI THÔNG TIN CHI TIẾT VUI LÒNG LIÊN HỆ
CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÉP XUYÊN Á
VPDD: 30/17 Đường HT37, Tổ 1, KP1, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Email: thepxuyena@gmail.com Phone: 0933768689 - 0961383330