THÉP TẤM LÀM KHUÔN DẬP NGUỘI SKS3/ SKS93/ SK3/ SK4/ SGT
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép tấm làm khuôn dập nguội SKS3/ SKS93/ SK3/ SK4/ SGT/ SKD11, DC11. Hàng nhập khẩu giá rẻ. Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Việt Nam, EU, G7…
THÉP TẤM LÀM KHUÔN DẬP NGUỘI SKS3/ SKS93/ SK3/ SK4/ SGT
Thép tấm làm khuôn dập nguội SKS3/ SKS93/ SK3/ SK4/ SGT/ SKD11, DC11
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp các loại thép tấm làm khuôn dập nguội SKS3/ SKS93/ SK3/ SK4/ SGT/ SKD11, DC11 hàng nhập khẩu chính phẩm.
Thép tấm làm khuôn dập nguội SKS3/ SKS93/ SK3/ SK4/ SGT/ SKD11, DC11 nhập khẩu từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga , Việt Nam, EU, G7…
Mác thép: P20/ P2311, SKS3/ SKS93/ SK3/ SK4/ SGT/ SKD11, DC11
Tiêu chuẩn: JIS / ASTM/ EN/ GOST
Thép tròn đường kính: Ø8 ~ Ø502 mm.
Thép tấm độ dày: 8mm ~ 200mm.
Đặc điểm ứng dụng:
Dùng làm khuôn ép đúc, khuôn máy áp lực thép nóng, khuôn ép hợp kim đồng, nhôm, magie và những khuôn lớn có hình dạng, chi tiết phức tạp.
Thép đặc chủng: + Tấm S45C, S50C, S55C, SKD11, SKD61, P20, P1, FDAC, XAR400, XAR500, 65G,…
Thép khuôn dập nguội sử dụng dập cán - kéo - cắt - chấn kim loại và làm trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn
TIÊU CHUẨN MÁC THÉP:
JIS | DIN | HITACHI | DAIDO | HB | HS | HRC |
SKD11 | 2379 | SLD | DC11 | ≤ 255 | ≤ 38 | ≤ 25 |
≥ 720 | ≥ 83 | ≥ 58 | ||||
SKS3 | − | SGT | − | ≤ 217 | ≤ 32.5 | ≤ 17 |
≤ 700 | ≥ 81 | ≥ 56 | ||||
SKS93 | − | YCS3 | YK30 | ≤ 217 | ≤ 32.5 | ≤ 17 |
≤ 780 | ≥ 87 | ≥ 56 | ||||
− | − | SLD_Magic | ≤ 255 | ≥ 62 | ||
SK3 | − | − | YK3 | < 212 | ≥ 53 | |
SK4 | − | − | YK4 | < 207 | ≥ 54 |
THÀNH PHẦN HÓA HỌC:
Mác Thép | Thành Phần Hoá Học (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Cu | P | S | |
SKD11 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 11 | 0.8 | 0.2 ~ 0.5 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
~ 1.6 | ~ 13.0 | ~ 1.2 | |||||||||
SKS3 | 0.86 | 0.3 | 1.2 | 0.25 | 0.5 | 0.13 | 0.6 ~ 0.9 | − | − | − | − |
SK3 | 0.9~1.0 | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | − | − | − | 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
SKS93 | 1 | 0.4 | 0.8 | ≤ 0.25 | − | 0.2 | − | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
~ 1.10 | ~ 1.10 | ~ 0.60 | |||||||||
SK4 | 0.9~1.0 | 0.35 | 0.5 | 0.25 | 0.3 | − | − | − | 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
SLD_Magic | 0.95 | 1 | 0.4 | − | 8 | 2 | − | 0.3 | − | ≤ 0.025 | ≤ 0.01 |
ĐẶC TÍNH XỬ LÝ NHIỆT:
Mác Thép | Nhiệt Độ Tôi | Môi Trường Tôi | Nhiệt Độ Ram | Môi Trường | Độ Cứng(HRC) |
SKD11 | 1000-1050 | Làm nguội bằng khí | 150-200 | Làm nguội bằng khí | ≥58 |
980-1030 | Tôi trong dầu | 500-580 | |||
SKS3 | 800-850 | Tôi trong dầu | 150-200 | Làm nguội bằng khí | ≥56 |
SKS93 | 790-850 | Tôi trong dầu | 150-200 | Làm nguội bằng khí | ≥56 |
SLD-Magic | 1020-1030 | Làm nguội bằng khí | 520-550 | Không khí nén | ≥62 |
SK3 | 760-820 | Tôi trong dầu | 150-200 | Làm nguội bằng khí | ≥53 |
SK4 | 760-820 | Tôi trong dầu | 150-200 | Làm nguội bằng khí | ≥54 |
Quy cách tham khảo:
Liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc gọi đến hotline: 0933 768 689 gặp Anh Bảo