THÉP LÀM KHUÔN DẬP DC53
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp thép làm khuôn dập nguội DC53 ,thép tấm, thép tròn đặc, thép làm khuôn, thép đặc biệt, thép đặc chủng. Hàng nhập khẩu giá rẻ. Xuất xứ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Việt Nam, EU, G7…
Thép làm khuôn dập nguội DC53
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp các loại thép làm khuôn dập nguội DC53 hàng nhập khẩu chính phẩm.
Thép làm khuôn dập nguội DC53 nhập khẩu từ: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga , Việt Nam, EU, G7…
Mác thép: DC53
Tiêu chuẩn: JIS / ASTM/ EN/ GOST
Thông tin chi tiết về thép làm khuôn dập - DC53:
- Độ chống mài mòn rất tốt, độ cứng đạt tới 62 HRC,
- Chống lại hiện tượng nhăn bề mặt khi dập những sản phẩm có giới hạn bền kéo cao,
- Độ biến dạng rất ít sau khi sử lý nhiệt ha bề mặt, khả năng gia công tốt hơn nhiều so với SKD11 nên tăng tuổi dao khi gia công.
- Tính hàn tốt hơn SKD11
Ứng dụng:
Dùng làm khuôn dập nguội, dập cán - kéo - cắt - chấn kim loại và làm trục cán
Làm khuôn dập nguội sản lượng dập nhiều, khuôn dập liên hoàn, trục cán hình, lưỡi cưa, các chi tiết chịu mài mòn cao.
"Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều có giấy chứng nhận, Chứng chỉ Xuất xứ Hàng hóa rõ ràng"
Tiêu chuẩn mác thép:
JIS | AISI | DIN | VDEh | DAIDO | HB | HS | Đ.kính | Độ Dày | Rộng | Dài |
(mm) | (mm) | |||||||||
SKS3 | O1 | 1.251 | 100MnCrW4 | ≤ 217 | ≤ 32.5 | ɸ16~ ɸ200 | T10~T200 | 305~710 | 6000 | |
≤ 700 | ≥ 81 | |||||||||
SKS93 | O2 | YK30 | ≤ 217 | ≤ 32.5 | T10~T200 | 305~710 | 6000 | |||
≤ 780 | ≥ 87 | |||||||||
SKD11 | D2 | 1.2379 | X153CrMoV12 | ≤ 255 | ≤ 38 | ɸ8~ɸ502 | T8~T200 | 100~1000 | 6000 | |
≥ 720 | ≥ 83 | |||||||||
DC53 | ≤255 | ≤ 38 | ɸ8~ɸ502 | T8~T200 | 305~710 | 6000 | ||||
≥ 720 | ≥ 83 |
Thành phần hóa học:
Mác thép | Thành phần hoá học (%) | ||||||||||
C | Si | Mn | Ni | Cr | Mo | W | V | Cu | P | S | |
SKS3 | ~0.95 | ~0.2 | ~1.1 | ~0.6 | ~0.6 | ~0.1 | ≤0.04 | ≤0.03 | |||
SKS93 | 1.0 ~ 1.10 | 0.4 | 0.80 ~ 1.10 | ≤ 0.25 | 0.20 ~ 0.60 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ||
SKD11 | ~1.55 | ~0.3 | ~0.35 | ~12.0 | ~0.75 | ~0.9 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | |||
DC53 | 1.4 ~ 1.6 | 0.4 max | 0.6 max | 0.5 max | 11.0 ~ 13.0 | 0.8 ~ 1.2 | 0.2 ~ 0.5 | ≤ 0.25 | ≤ 0.25 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
Đặc tính xử lý nhiệt:
Mác Thép | Ủ | TÔI | RAM | Độ Cứng | ||
Nhiệt độ ( oC) | Nhiệt độ ( oC) | Môi Trường | Nhiệt độ ( oC) | Môi Trường | ( HRC) | |
SKS3 | 750~800 | 800~850 | Oil | 150~200 | Air | 58~60 |
SKS93 | 750~780 | 790~850 | Oil | 150~200 | Air | 58~60 |
SKD11 | 830~880 | 1000~1050 | Air, Oil | 150~200 | Air | 58~60 |
DC53 | 830~880 | 1000~1050 | Air, Oil | 150~200 | Air | 60~62 |
Quy cách tham khảo:
Liên hệ trực tiếp văn phòng hoặc gọi đến hotline: 0933 768 689 gặp Anh Bảo