
THÉP TẤM SB410/ SB450/ SB480
Thép Xuyên Á chuyên cung cấp Thép tấm chịu áp lực, thép tấm nồi hơi SB410/ SB450/ SB480. Hàng nhập khẩu chính phẩm - giá rẻ.
THÉP TẤM SB410/ SB450/ SB480
Thép tấm SB410/ SB450/ SB480
Thép tấm SB410/ SB450/ SB480: là vật liệu dùng cho lò hơi và bình chịu áp lực, thuộc nhóm thép carbon và thép hợp kim molypden và là thép tấm được cán nóng sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản JIS G3103 với khả năng hàn tốt và chống lại các vết nứt hàn.
Đặc điểm kỹ thuật của thép tấm SB410/ SB450/ SB480
Mác thép | Thép tấm lò hơi, thép tấm chịu áp lực SB410 - SB450 - SB480 - SPV36 - SPV410 - SBV450 - SBV490... |
Tiêu chuẩn | JIS-G3103 - ASME - BS- EN - GB- DIN - ASTM |
Xuất xứ | Nhật Bản - Trung Quốc - Mỹ - Thụy Điển - Đài loan, VN..... |
Độ dày | 6 mm đến 50mm |
Chiều rộng | 500mm đến 3000mm |
Chiều dài | 1000mm đến 12000mm |
Đặc tính |
|
Ứng dụng |
|
Thành phần hóa học thép tấm SB410/ SB450/ SB480:
Mác thép | Độ dày (mm) | Thành phần hóa học chính của SB410 | |||||
C | Sĩ | Mn | P | S | Mơ | ||
SB410 | T≤25 | 0,24 | 0,15-0,30 | 0,90 | 0,035 | 0,04 | - |
25 <T≤50 | 0,27 | ||||||
50 <T≤100 | 0,29 | ||||||
T> 100 | 0,30 |
Thép tấm SB450
Thành phần hóa học của thép tấm SB450 | ||||||||||||||
Mác thép | C.% | Mn.% | S. | N | Cu | Nb | Ti. | Si. | P | AL | Cr. | Mơ | Ni | Vi |
SB450 | 0,08-0,2 | 0,90-1,50 | 0,015 | 0,012 | 0,30 | 0,020 | 0,03 | 0,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | 0,02 |
Thép tấm SB480
Mác thép | Độ dày mm | Thành phần hóa học chính của SB410 | |||||
C | Si | Mn | P | S | Mơ | ||
SB 480 | ≤25 | 0,31 | 0,15 - 1,4 | 0.9 -1,20 | 0,035 | 0,04 | - |
> 25 ~ 50 | 0,33 | ||||||
50 | 0,35 |
Lưu ý: Phân tích nhiệt: Cu, Ni 0,40;Cr ≤ 0,30;Mơ ≤ 0,12;Nb ≤ 0,02;V, Ti 0,03
Phân tích sản phẩm: Cu, Ni 0,43;Cr ≤ 0,34;Mơ ≤ 0,13;Nb ≤ 0,03;V, Ti ≤ 0,04
Tính chất cơ học của thép tấm SB410/ SB450/ SB480:
Mác thép | Sức mạnh năng suất (≥Mpa) | Độ bền kéo (Mpa) | Độ giãn dài tính bằng ≥,% |
SB410 | 225 | 410-550 | 21 |
Tính chất cơ học SB450:
Mác thép | Sức mạnh năng suất Mpa (phút) | Độ bền kéo MPa | Độ giãn dài% (phút) | Năng lượng tác động (KVJ) (phút) | ||
-20 ° | 0 ° | 20 | ||||
SB450 | 220 -295 | 430-580 | 21 | 27 | 34 | 40 |
Tính chất cơ học SB480:
Mác thép | Sức mạnh năng suất (≥Mpa) | Độ bền kéo (Mpa) | Độ giãn dài tính bằng ≥,% |
SB480 | 265 | 480-620 | 21 |
QUY CÁCH THAM KHẢO:
SẢN PHẨM | Độ dày(mm) | Khổ rộng (mm) | Chiều dài(mm) | Khối lượng (Kg/mét vuông) |
Thép tấm | 2 | 1200/1250/1500 | 2500/6000/cuộn | 15.7 |
Thép tấm | 3 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 23.55 |
Thép tấm | 4 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 31.4 |
Thép tấm | 5 | 1200/1250/1500 | 6000/9000/12000/cuộn | 39.25 |
Thép tấm | 6 | 1500/2000 | 6000/9000/12000/cuộn | 47.1 |
Thép tấm | 7 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 54.95 |
Thép tấm | 8 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 62.8 |
Thép tấm | 9 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 70.65 |
Thép tấm | 10 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 78.5 |
Thép tấm | 11 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 86.35 |
Thép tấm | 12 | 1500/2000/2500 | 6000/9000/12000/cuộn | 94.2 |
Thép tấm | 13 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 102.05 |
Thép tấm | 14 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 109.9 |
Thép tấm | 15 | 1500/2000/2500/3000 | 6000/9000/12000/cuộn | 117.75 |
Thép tấm | 16 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 125.6 |
Thép tấm | 17 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 133.45 |
Thép tấm | 18 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 141.3 |
Thép tấm | 19 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 149.15 |
Thép tấm | 20 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 157 |
Thép tấm | 21 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 164.85 |
Thép tấm | 22 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000/cuộn | 172.7 |
Thép tấm | 25 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 196.25 |
Thép tấm | 28 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 219.8 |
Thép tấm | 30 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 235.5 |
Thép tấm | 35 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 274.75 |
Thép tấm | 40 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 314 |
Thép tấm | 45 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 353.25 |
Thép tấm | 50 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 392.5 |
Thép tấm | 55 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 431.75 |
Thép tấm | 60 | 1500/2000/2500/3000/3500 | 6000/9000/12000 | 471 |
Lưu ý: Có thể cắt quy cách theo yêu cầu của khách hàng